غينيا بيساو مضخات خارجية من سلسلة ECM/PCM
Category:
وصف المنتج
نبذة عامة
تتميز هذه المضخة بتصميم دافع محيطي، حيث تمتلئ حوافه بالعديد من الشفرات الشعاعية. وتقوم قوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران الدافع بدفع المياه نحو الخارج، ثم تدور المياه مع الدافع نفسه، مما يخلق ضغطًا عاليًا. تتميز هذه المضخة بحجمها المدمج واقتصاديتها العملية، كما توفر خيارات متعددة للتصميم الخارجي وهياكل المحرك لتلبية مختلف احتياجات التشغيل.
التطبيق
جسم المضخة: حديد زهر / متوفر بمعالجة خاصة ضد الصدأ
الدفّاعة: نحاس أصفر
المحرك: مغلق، تهوية خارجية
درجة العزل: الدرجة B (يمكن توفير الدرجة F عند الطلب)
درجة الحماية: IP44
المسؤوليات: التصنيف المستمر
الختم الميكانيكي: Φ12 سيراميك تالك/جرافيت
المحور: فولاذ كربوني 304 (يمكن اختيار الفولاذ المقاوم للصدأ AISI420 إذا لزم الأمر)
جهاز الحماية من الحرارة
الطاقة الكهربائية القياسية هي 220 فولت، 50 هرتز أحادي الطور.
ثلاثة أطوار 220/380 فولت/50 هرتز، 220/440 فولت/60 هرتز
مرحلة واحدة 230 فولت، 240 فولت، 127 فولت، 110 فولت، 115 فولت/60 هرتز
النموذج متوفر حسب الطلب

المواصفات التقنية
| النموذج | أحادي الطور | n = 2850 دورة في الدقيقة | Q (متر مكعب/ساعة) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||
| كيلوواط | هوليت-باكارد | التيار الكهربائي (A) | أقصى قوة شفط (م) | اللترات في الدقيقة | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| PCM130 | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 9 | H(m) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10.5 | 6 | 2 | |
| PCM138 | |||||||||||||
| PCM220 | 0.45 | 0.6 | 3.1 | 35 | 30 | 25.5 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | ||
| PCM370 | |||||||||||||
الحجم

| النموذج | الأبعاد (ملم) | |||||||
| واحدٌ | ب | سي | دي | إي | ف | جي | هـ | |
| PCM130 | 250 | 80 | 60 | 260 | 195 | 96 | 10 | 200 |
| PCM138 | ||||||||
| PCM220 | 285 | 85 | 60 | 300 | 245 | 96 | 10 | 195 |
| PCM370 | ||||||||
المواصفات التقنية
| النموذج | أحادي الطور | n = 2850 دورة في الدقيقة | Q (متر مكعب/ساعة) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | ||
| كيلوواط | هوليت-باكارد | التيار الكهربائي (A) | أقصى قوة شفط (م) | اللترات في الدقيقة | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| ECM200 | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 9 | H(m) | 30 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | - | - | - |
| ECM200Q | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 30 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | ||
| ECM400Q | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 45 | 37 | 32.5 | 28 | 23.5 | 19 | 14.5 | 10 | 6 | 2 | ||
الحجم

| النموذج | الأبعاد (ملم) | |||||||
| واحدٌ | ب | سي | دي | إي | ف | جي | هـ | |
| ECM200 | 285 | 85 | 60 | 300 | 245 | 96 | 10 | 200 |
| ECM200Q | 235 | 80 | 82 | 220 | 190 | 90 | 10 | 160 |
| ECM400Q | 265 | 90 | 88 | 250 | 215 | 110 | 14 | 195 |